오픈 기념 전체 개방 중 — 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.
4,054건낙찰 건수
817.1억낙찰금액 합계
1,283만중앙값절반은 이보다 싸게, 절반은 비싸게 낙찰
651만 ~ 2,460만가운데 50% 구간이 범위를 벗어나면 특이한 낙찰
2,015만평균큰 공사 몇 건이 끌어올림
6.4억최고 낙찰
6.4억대백신화창신맨션(입대의) · 대구
아스콘 포장ㆍ보도블록 교체ㆍ파지장 및 자전거보관소 설치업체 선4.3억위례 래미안이편한세상(입대의) · 경기
재활용수거장 리모델링공사 업체 선정3.2억경산현대타운 · 경북
중앙집중난방 보일러. 가스배관 철거 고철 매각3.0억SK북한산시티아파트 · 서울
승강기 교체공사 폐자재(고철류등) 매각업체 선정 긴급 입찰 공2.7억타워팰리스1차 · 서울
승강기 고철 및 폐자재 매각업체 선정 입찰공고
아스콘 포장ㆍ보도블록 교체ㆍ파지장 및 자전거보관소 설치업체 선4.3억위례 래미안이편한세상(입대의) · 경기
재활용수거장 리모델링공사 업체 선정3.2억경산현대타운 · 경북
중앙집중난방 보일러. 가스배관 철거 고철 매각3.0억SK북한산시티아파트 · 서울
승강기 교체공사 폐자재(고철류등) 매각업체 선정 긴급 입찰 공2.7억타워팰리스1차 · 서울
승강기 고철 및 폐자재 매각업체 선정 입찰공고
낙찰 업체 (자유글에서 읽힌 77건 기준) 업체명은 결과 공개 글에 적힌 경우에만 읽힙니다 — 전체의 일부
월별 낙찰 건수·금액
금액 분포 건수
지역별 막대를 누르면 그 지역
업종: 재활용 ✕
| 공고일▼ | 지역 | 단지 세대 | 공고명 | 분류 | 방법 | 낙찰금액 | 응찰 | 세대당 | 참고 분포 대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | 2026-07-27 | 경기 | 블루밍 구성 더센트럴1,576세대 | 재활용품 수거업체 선정 입찰공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 6,808만 | ? | 43,200원 | 비교 대상 부족 |
| ▸ | 2026-07-27 | 울산 | 그린카운티4단지 | 승강기 교체공사 고철 및 폐자재 매각 입찰공고 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 2,232만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-24 | 경북 | 경산대평그린빌1,278세대 | 공병, 고철류 수거업체 선정공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 727만 | ? | 5,688원 | -52% · 표본 493건 |
| ▸ | 2026-07-24 | 대구 | 월배1차 아이파크 | 재활용품(헌옷) 수거 업체 선정 공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,165만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-24 | 광주·전남 | 금호3차호반리젠시빌504세대 | 재활용품(헌옷)수거업체 선정 공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 223만 | ? | 4,440원 | -72% · 표본 442건 |
| ▸ | 2026-07-24 | 대구 | 캐슬골드파크4,256세대 | 파지 등 수거업체 선정 긴급입찰공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 4,502만 | ? | 10,578원 | +10% · 표본 108건 |
| ▸ | 2026-07-24 | 경기 | 새강마을휴먼시아5단지2아파트2,342세대 | 재활용품 수거 입찰 공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 1,826만 | ? | 7,800원 | -55% · 표본 108건 |
| ▸ | 2026-07-24 | 대구 | 용산우방타운 | 파지 수거 업체 사업자 선정 공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 350만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-24 | 부산 | 쌍용예가773세대 | 재활용수거업체선정공고 재활용 | 기타 용역 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 333만 | ? | 4,320원 | -65% · 표본 222건 |
| ▸ | 2026-07-24 | 강원 | 거두부영1,2단지(입대의) | 승강기전면교체공사 폐자재(고철류) 매각 입찰공고 승강기 재활용 | 공사 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 4,123만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-24 | 광주·전남 | 영광힐스테이트아파트 | 재활용품(헌옷 포함, 기피 포함) 수거 업체 선정 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 118만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-24 | 경기 | 수원아이파크시티 5,6단지 아파트 | 승강기 폐자재(고철류 등) 매각 업체 선정 입찰 공고 승강기 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,200만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-24 | 대구 | 다사한일유앤아이 | 파지 수거업체 선정 재공고 재활용 재공고 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 933만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-23 | 충남 | 불당현대아이파크1,046세대 | 재활용품 수거업체 선정 공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 3,050만 | ? | 29,160원 | +74% · 표본 158건 |
| ▸ | 2026-07-23 | 경기 | 화서성원상떼빌 | 승강기 교체공사 폐자재(고철류 등) 매각 입찰 공고 승강기 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 2,738만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-23 | 인천 | e편한세상도화6-1단지아파트 | 재활용품 수거 사업자 선정 공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 1,407만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-23 | 경북 | 경산대평그린빌1,278세대 | 파지 수거업체 선정 공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,073만 | ? | 8,400원 | -29% · 표본 493건 |
| ▸ | 2026-07-23 | 충남 | 한남프레시앙 | 승강기 고철 및 폐자재 매각업체 선정 공고 승강기 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,506만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-23 | 경기 | 산들마을2단지대림 | 승강기 교체 폐자재 매각 공고 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 3,908만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-23 | 경기 | 원대마을한신아파트 | 승강기 교체공사 폐자재(고철류) 매각 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 3,150만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-23 | 서울 | 대방1차e편한세상(입대의) | 승강기 교체 공사에 따른 고철 등 매각 업체 선정 입찰 공고 승강기 재활용 | 공사 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 3,795만 대원테크(주) |
? | - | — |
| ▸ | 2026-07-23 | 광주·전남 | 동천호반베르디움아파트803세대 | 재활용품(의류) 수거업체 입찰공고 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 399만 | ? | 4,980원 | -58% · 표본 222건 |
| ▸ | 2026-07-23 | 대구 | 유성청구타운 | 승강기 고철 및 폐자재 매각 입찰공고 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,981만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-23 | 인천 | 인천 검단 LH20단지아파트 | 재활용수거업체선정공고 재활용 | 기타 용역 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 4,497만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-23 | 경기 | 신일유토빌 | 재활용품 매각 사업자 선정 입찰 공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 적격심사제 | 8,588만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-23 | 대구 | 산호한양아파트768세대 | 재활용품 헌옷등 수거업체 선정 입찰공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 312만 | ? | 4,062원 | -61% · 표본 442건 |
| ▸ | 2026-07-23 | 경기 | 행신햇빛19단지연금공단 | 재활용분리수거장 상수도 공사 사업자선정 입찰 공고 재활용 | 공사 제한경쟁 | 최저낙찰제 | 2,123만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-23 | 대구 | 산호한양아파트768세대 | 재활용품 파지 수거업체 선정 입찰공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 630만 | ? | 8,203원 | -21% · 표본 442건 |
| ▸ | 2026-07-23 | 강원 | 반도유보라아이비파크1단지아파트 | 재활용품 수거업체 선정 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 598만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-23 | 인천 | 간석신동아파밀리에명품아파트715세대 | 재활용 수거업체 (긴급)입찰공고 재활용 | 기타 용역 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 772만 | ? | 10,800원 | -19% · 표본 222건 |
| ▸ | 2026-07-23 | 경기 | 금오4주공 | 승강기교체공사 폐자재(고철류) 매각공고 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 4,528만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-23 | 경기 | 금호베스트빌2차아파트 | 승강기 전면 교체 공사 고철 및 폐자재 매각 입찰 공고 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 3,384만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-23 | 경북 | 칠곡왜관4 | 2026년 칠곡왜관4 재활용품 [파지 등] 수거사업자 선정 입찰공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 125만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-22 | 경기 | 상우아파트 | 승강기 고철 및 폐 자재 매각 입찰 공고 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,326만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-22 | 경기 | 대방노블랜드1차 | 승강기 폐자재(고철류) 매각 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 2,100만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-22 | 충남 | 현대아이파크홈타운2단지299세대 | 승강기 고철류 매각 사업자 선정 입찰공고(긴급) 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 2,800만 | ? | 93,645원 | +139% · 표본 21건 |
| ▸ | 2026-07-22 | 서울 | 롯데캐슬엠파이어 | 승강기 교체 고철 매각입찰 공고 승강기 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 5,830만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-22 | 서울 | 서울숲한신더휴아파트1,410세대 | 재활용품 수거업체 선정 입찰공고 재활용 | 기타 용역 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 3,600만 | ? | 25,531원 | +124% · 표본 233건 |
| ▸ | 2026-07-22 | 대구 | 연경 대광로제비앙 더퍼스트580세대 | 재활용품(파지 등) 수거업체 선정 입찰 재공고 재활용 재공고 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 880만 | ? | 15,172원 | +10% · 표본 442건 |
| ▸ | 2026-07-22 | 대구 | 연경우방아이유쉘더포레스트 | 재활용품(파지 등) 수거업체 선정 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 507만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-22 | 경기 | 수원동마을쌍용아파트1,342세대 | 승강기 교체공사 고철류 매각업체 선정 입찰 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1.1억 | ? | 85,230원 | 비교 대상 부족 |
| ▸ | 2026-07-22 | 경남 | 중흥S클래스진영2단지 | 재활용(헌옷) 수거업체 선정공고 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 491만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-21 | 대구 | 화성파크드림이스트밸리 | 파지 등 재활용품 수거업체 선정 입찰공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 783만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-21 | 대구 | 신서동롯데캐슬레전드 | 재활용품 헌옷 수거업체 선정 입찰 공고문 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 573만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-21 | 대구 | 신서동롯데캐슬레전드 | 재활용품(폐지, 고철, 공병 등) 수거업체 선정 입찰 공고 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 650만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-21 | 경기 | 동탄2 하우스디 NHF아파트 | 재활용수거업체 선정 공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,946만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-21 | 대구 | 칠곡2차보성서한타운1,244세대 | 재활용품(공병,고철,캔)수거업체 선정 입찰공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 675만 | ? | 5,426원 | -62% · 표본 158건 |
| ▸ | 2026-07-20 | 충남 | 천안목천2차부영아파트 | 재활용 수거 업체 선정공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 406만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-20 | 부산 | 경남한신1,408세대 | 재활용품수거회사 선정 입찰 공고 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 675만 | ? | 4,800원 | -58% · 표본 233건 |
| ▸ | 2026-07-20 | 광주·전남 | 현대3차 | 재활용품 수거업체 선정 입찰공고 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,651만 | ? | - | — |
낙찰금액은 K-apt 사업자 선정 결과 공개(공공데이터)에서 받은 값입니다.
"참고 분포 대비"는 같은 업종·분류·낙찰방법·세대수 구간(표본 8건 이상, 모자라면 넓힘) 낙찰금액 중앙값과 비교한 것으로, 단지 규모·공사 범위가 달라 참고용입니다. 세대수를 모르는 단지·표본이 모자란 경우는 "—", 차이가 +300%를 넘거나 −75%보다 낮으면(중앙값의 4배 초과·1/4배 미만) "비교 대상 부족"으로 둡니다(한 번뿐인 큰 공사·여러 해 계약·단가 계약 등). 숫자에 마우스를 올리면 견준 모수가 나옵니다.
세대당 금액은 단지 기본정보의 세대수로 나눈 값입니다.