공고번호 kg2b_141390 · 공고일 2026-09-23 · 처음 수집 2026-09-23 · 마지막 확인 2026-09-23 · K-apt 원문 열기 ↗ · 지도 · 달력
미정 (API 항목)
공고문에서 못 찾음
제한경쟁 · 적격심사제 (API 항목)
있음
| 565만 | 경기 | 동탄파크릭스 A51-2BL 아파트(입대의) 0세대 주택관리업자 선정 · 2026-09-15 |
| 3,677만 | 경기 | 평촌어바인퍼스트(입대의) 주택관리위탁관리업체 긴급입찰공고 · 2026-09-11 |
| 4,037만 | 경기 | 금강펜테리움6차센트럴파크 0세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2026-09-09 |
| 309만 | 경기 | 서정주공3단지 주택관리업자 선정 입찰 · 2026-09-07 |
| 2,714만 | 경기 | 안산월드1단지(입대의) 주택관리업자 선정(긴급)입찰공고 · 2026-09-07 |
| 1,184만 | 경기 | 인창대림2차e편한세상(입대의) 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-09-04 |
| 1,244만 | 경기 | 삼송2차 원흥역 동원 로얄듀크 비스타 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-09-04 |
| 1,771만 | 경기 | 상동한아름2차 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2026-09-04 |
| 1,025만 | 경기 | 상록타운선경(입대의) 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2026-09-03 |
| 1,784만 | 경기 | 동두천현진에버빌 주택관리업자 선정 · 2026-09-02 |
| 세대·동 | 0세대 · 10개동 | 준공(사용승인) | 20250926 (경과 1년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 20대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
추출된 글이 없습니다.
{
"_\uc870\ud68c\uc77c": "2026-09-23",
"aptCode": "A10020411",
"bidArea": "41",
"bidContent": "http://www.kg2b.com/user/bid_list/KaptBidView?bidcode=141390",
"bidCreditConfYn": "N",
"bidDeadline": "2026-10-06 17:00:00",
"bidDocsDeadline": "",
"bidEmrgYn": "N",
"bidFieldDesDate": "",
"bidFieldDesLoc": "",
"bidFileSeq": "",
"bidGuaranteeYn": "Y",
"bidKaptname": "\uace0\ub355\uad6d\uc81c\uc2e0\ub3c4\uc2dc\ubbf8\ub798\ub3c4\ud30c\ubc00\ub9ac\uc5d0",
"bidMngCertYn": "N",
"bidNum": "kg2b_141390",
"bidReason": " ",
"bidRegDate": "2026-09-23",
"bidReqDocs": "",
"bidState": "1",
"bidTermsOfPayment": " ",
"bidTitle": "\uc8fc\ud0dd\uad00\ub9ac\uc5c5\uc790 \uc120\uc815 \uc785\ucc30\uacf5\uace0",
"codeAuth": "04",
"codeClassifyType1": "01",
"codeClassifyType2": "01",
"codeClassifyType3": "xx",
"codeKind": "02",
"codeSucWay": "02",
"codeWay": "01"
}