공고번호 kg2b_141335 · 공고일 2026-09-22 · 처음 수집 2026-09-22 · 마지막 확인 2026-09-22 · K-apt 원문 열기 ↗ · 지도 · 달력
2026-09-28 14:00 (API 항목)
공고문에서 못 찾음
제한경쟁 · 최저낙찰제 (API 항목)
있음
| 1,980만 | 서울 | 래미안서초스위트 아파트 392세대 수목 보식 공사 업체 선정 공고 · 2026-04-24 |
| 624만 | 서울 | 삼성쉐르빌1 아파트 312세대 조경 유지관리업체 선정 입찰공고 · 2026-02-06 |
| 2,877만 | 서울 | 도곡대림아크로빌 490세대 조경 관리 용역 사업자 선정 입찰 공고 · 2026-06-04 |
| 3,573만 | 서울 | 강남센트럴아이파크 499세대 조경유지관리용역 업체선정 입찰공고 · 2025-04-22 |
| 8,268만 | 서울 | 강남센트럴아이파크 499세대 조경 유지관리 용역업체 선정 입찰공고 · 2026-05-29 |
| 1,952만 | 서울 | 벽산타운3단지 270세대 조경관리(전지.전정)사업자 선정 공고 · 2026-09-15 |
| 1,050만 | 서울 | 목동트라팰리스 522세대 조경식재 공사업자 선정 입찰 재공고 · 2025-05-07 |
| 9,792만 | 서울 | 목동트라팰리스 522세대 조경유지관리업자 선정 입찰공고 · 2025-08-21 |
| 1,559만 | 서울 | 방학우성2차 558세대 수전 전지작업 업체 선정 입찰 공고 · 2025-02-10 |
| 2,935만 | 서울 | 송파파인타운6단지 564세대 수목 전지, 전정 업체 선정 입찰 공고 · 2025-09-23 |
| 세대·동 | 392세대 · 3개동 | 준공(사용승인) | 20090430 (경과 17년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 8대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
추출된 글이 없습니다.
{
"_\uc870\ud68c\uc77c": "2026-09-22",
"aptCode": "A13707009",
"bidArea": "11",
"bidContent": "http://www.kg2b.com/user/bid_list/KaptBidView?bidcode=141335",
"bidCreditConfYn": "N",
"bidDeadline": "2026-10-06 17:00:00",
"bidDocsDeadline": "",
"bidEmrgYn": "N",
"bidFieldDesDate": "2026-09-28 14:00",
"bidFieldDesLoc": "",
"bidFileSeq": "",
"bidGuaranteeYn": "Y",
"bidKaptname": "\ub798\ubbf8\uc548\uc11c\ucd08\uc2a4\uc704\ud2b8 \uc544\ud30c\ud2b8",
"bidMngCertYn": "N",
"bidNum": "kg2b_141335",
"bidReason": " ",
"bidRegDate": "2026-09-22",
"bidReqDocs": "",
"bidState": "1",
"bidTermsOfPayment": " ",
"bidTitle": "\uad50\ubaa9 \uc804\uc9c0\uc791\uc5c5 \uacf5\uc0ac \uc5c5\uccb4 \uc120\uc815 \uc785\ucc30\uacf5\uace0",
"codeAuth": "04",
"codeClassifyType1": "02",
"codeClassifyType2": "03",
"codeClassifyType3": "12",
"codeKind": "02",
"codeSucWay": "03",
"codeWay": "01"
}