공고번호 20260921104946407 · 공고일 2026-09-21 · 처음 수집 2026-09-21 · 마지막 확인 2026-09-21 · 지도 · 달력
첨부 공고문은 매일 아침 자동으로 수집합니다.
미정 (API 항목)
공고문에서 못 찾음
일반경쟁 · 최고낙찰제 (API 항목)
있음
| 1,463만 | 대구 | 월성삼성래미안 760세대 재활용품(파지,캔,고철,공병) 수거업체 선정 입찰공고 · 2025-09-26 |
| 1,200만 | 대구 | 월성삼성래미안 760세대 재활용품(헌옷 등) 수거업체 선정 입찰공고 · 2025-09-26 |
| 1,125만 | 대구 | 아름다운나날1단지 782세대 파지류 수거 업체 선정 공고 · 2025-05-19 |
| 350만 | 대구 | 아름다운나날1단지 782세대 파지류 수거 업체 선정 공고 · 2026-05-11 |
| 1,539만 | 대구 | 성서2차영남우방타운 794세대 재활용품(파지,캔,고철류,공병)수거업체 선정 · 2025-06-04 |
| 1,619만 | 대구 | 성서2차영남우방타운 794세대 재활용품(파지,캔,고철류,공병)수거업체 선정 입찰공고 · 2026-05-29 |
| 1,895만 | 대구 | 진천역계룡리슈빌 810세대 파지(캔,고철,공병포함) 수거업체 선정 · 2025-09-16 |
| 827만 | 대구 | 범어센트럴푸르지오 아파트 705세대 재활용파지등수거업체선정 · 2025-09-03 |
| 1,510만 | 대구 | 범어센트럴푸르지오 아파트 705세대 재활용헌옷등수거업체 선정 공고 · 2025-09-03 |
| 1,355만 | 대구 | 범어센트럴푸르지오 아파트 705세대 재활용 헌옷 등 수거업체 선정 공고 · 2026-09-02 |
| 세대·동 | 760세대 · 7개동 | 준공(사용승인) | 20060519 (경과 20년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 16대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
추출된 글이 없습니다.
{
"_\uc870\ud68c\uc77c": "2026-09-21",
"aptCode": "A70471901",
"bidArea": "27",
"bidContent": "\ud30c\uc77c\ucca8\ubd80",
"bidCreditConfYn": "N",
"bidDeadline": "2026-10-02 17:00:00",
"bidDocsDeadline": "2026-10-02 17:00:00",
"bidEmrgYn": "N",
"bidFieldDesDate": "",
"bidFieldDesLoc": "",
"bidFileSeq": "4301089",
"bidGuaranteeYn": "Y",
"bidKaptname": "\uc6d4\uc131\uc0bc\uc131\ub798\ubbf8\uc548",
"bidMngCertYn": "N",
"bidNum": "20260921104946407",
"bidReason": " ",
"bidRegDate": "2026-09-21",
"bidReqDocs": "",
"bidState": "1",
"bidTermsOfPayment": "\ub144\uac04 \uae08\uc561 \uc120\ub0a9",
"bidTitle": "\ud30c\uc9c0 \uc218\uac70\uc5c5\uccb4 \uc120\uc815 \uc785\ucc30\uacf5\uace0",
"codeAuth": "01",
"codeClassifyType1": "02",
"codeClassifyType2": "04",
"codeClassifyType3": "14",
"codeKind": "01",
"codeSucWay": "04",
"codeWay": "01"
}