공고번호 20260917100714287 · 공고일 2026-09-17 · 처음 수집 2026-09-17 · 마지막 확인 2026-09-17 · 지도 · 달력
첨부 공고문은 매일 아침 자동으로 수집합니다.
미정 (API 항목)
공고문에서 못 찾음
제한경쟁 · 적격심사제 (API 항목)
있음
| 1,544만 | 광주·전남 | 종원나이스빌아파트(입대의) 351세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2025-06-05 |
| 1,544만 | 광주·전남 | 종원나이스빌아파트(입대의) 351세대 주택관리업자선정입찰공고 · 2025-07-07 |
| 719만 | 광주·전남 | 경도비전 지에이그린웰(입대의) 391세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2026-08-04 |
| 1,112만 | 광주·전남 | 왕지현대1차아파트(입대의) 397세대 주택관리업자선정 입찰공고(수정) · 2026-07-28 |
| 638만 | 광주·전남 | 둔덕주공(입대의) 420세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-06-04 |
| 680만 | 광주·전남 | 하당제일1차 478세대 주택관리업자선정 입찰공고 · 2025-02-28 |
| 923만 | 광주·전남 | 금호3차호반리젠시빌(입대의) 504세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2025-09-12 |
| 274만 | 광주·전남 | 풍암4차대주파크빌(입대의) 172세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2026-04-09 |
| 1,336만 | 광주·전남 | 삼호가든(입대의) 628세대 주택관리업자선정 입찰공고 · 2026-06-11 |
| 1,945만 | 광주·전남 | 힐스테이트본촌(입대의) 주택관리업자 선정 · 2025-01-10 |
| 세대·동 | 348세대 · 5개동 | 준공(사용승인) | 19981021 (경과 28년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 12대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
추출된 글이 없습니다.
{
"_\uc870\ud68c\uc77c": "2026-09-17",
"aptCode": "A50630215",
"bidArea": "12",
"bidContent": "\ud30c\uc77c\ucca8\ubd80-\uc785\ucc30\uacf5\uace0\ubb38 \ucc38\uc870",
"bidCreditConfYn": "Y",
"bidDeadline": "2026-09-29 15:00:00",
"bidDocsDeadline": "2026-09-29 15:00:00",
"bidEmrgYn": "N",
"bidFieldDesDate": "",
"bidFieldDesLoc": "",
"bidFileSeq": "4297587",
"bidGuaranteeYn": "Y",
"bidKaptname": "\uac74\uc601\uc544\ud30c\ud2b8(\uc785\ub300\uc758)",
"bidMngCertYn": "Y",
"bidNum": "20260917100714287",
"bidReason": " ",
"bidRegDate": "2026-09-17",
"bidReqDocs": "",
"bidState": "1",
"bidTermsOfPayment": " ",
"bidTitle": "\uc8fc\ud0dd\uad00\ub9ac\uc5c5\uc790 \uc120\uc815 \uc785\ucc30\uacf5\uace0",
"codeAuth": "01",
"codeClassifyType1": "01",
"codeClassifyType2": "01",
"codeClassifyType3": "",
"codeKind": "02",
"codeSucWay": "02",
"codeWay": "01"
}