오픈 기념 전체 개방 중 — 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.
(주)한국무역 업체 응찰·낙찰 이력 — K-apt 결과 공개에서 읽은 것
지켜보면 이 업체의 새 응찰·낙찰이 매일 알림에 들어갑니다 (내 조건에서 목록)2건응찰
2건낙찰 · 낙찰률 100%
589만낙찰금액 합계
15.1%낙찰 때 2위와 차이2건 평균. 양수 = 2위를 이만큼 앞섬(최저가는 더 싸게, 최고가는 더 비싸게)
자주 맞붙는 업체 같은 입찰에 함께 응찰
| 공고일 | 지역 | 단지 | 공고명 | 응찰 | 이 업체 투찰 | 결과 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 부산 | 해운대대원아파트 | 헌옷 수거업체 선정 입찰 공고 | 2곳 | 4,230,720원 | 낙찰 | 423만 |
| 2026-09-17 | 부산 | 시청앞 행복주택1단지 | 재활용품 수거업체 선정 재활용 | 2곳 | 1,660,800원 | 낙찰 | 166만 |
이 업체가 맺은 수의계약 121건 · 공동주택 수의계약 공지 · 이미 맺은 계약
| 등록일 | 단지 | 계약명 | 계약금액 | 계약 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 대림쌍용강변타운 부산 | 수의계약 재활용 헌옷수거 단가 인하 변경의 건 | 2,001만 | 2026-10-01 ~ 2027-04-30 |
| 2026-03-17 | 학장1차삼성 부산 | 수의계약 헌옷수거용역 | 748만 | 2026-05-01 ~ 2028-04-30 |
| 2026-03-13 | 구포삼정그린코아아파트 부산 | 수의계약 헌옥수거 계약 | 521만 | 2026-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2026-03-12 | 안락1차SK아파트 부산 | 수의계약 재활용의류 용역계약 | 2,049만 | 2026-05-01 ~ 2028-04-30 |
| 2026-03-11 | 해운대영남아파트 부산 | 수의계약 헌옷의류수거 | 552만 | 2026-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2026-03-09 | 동상동 베스티움 아파트 경남 | 수의계약 재활용품(폐의류, 신발)수거업체 선정 | 219만 | 2026-05-01 ~ 2028-04-30 |
| 2026-03-03 | 서면한신 부산 | 수의계약 폐의류 수거 | 541만 | 2026-03-01 ~ 2027-02-28 |
| 2026-03-03 | 원우엔리치빌 부산 | 수의계약 재활용수거 | 588만 | 2026-05-01 ~ 2028-04-30 |
| 2026-02-27 | 서면동원시티비스타 부산 | 수의계약 재활용품 수거 계약서 | 51만 | 2026-02-01 ~ 2027-01-31 |
| 2026-02-26 | 감만 우성스마트시티뷰 부산 | 수의계약 재활용품 수거 용역 업체 계약서 | 147만 | 2026-03-18 ~ 2027-03-17 |
| 2026-02-12 | 부영벽산파라빌아파트 부산 | 수의계약 폐의류 수거업체 재계약 | 418만 | 2026-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2026-02-11 | 비치-그린아파트 부산 | 수의계약 폐의류 수거계약 | 622만 | 2026-02-01 ~ 2027-01-31 |
| 2026-02-02 | 센텀리버sk뷰 부산 | 수의계약 재활용품 수거 계약 | 622만 | 2026-02-01 ~ 2027-01-31 |
| 2026-02-02 | 김해구산4주공 경남 | 수의계약 폐의류 수거 계약서 | 271만 | 2026-03-01 ~ 2027-02-28 |
| 2026-01-30 | 백양뜨란채아파트 부산 | 수의계약 재활용품(헌옷) 수거 용역계약 | 765만 | 2026-03-01 ~ 2027-02-28 |
| 2026-01-29 | 경보3차그린타워아파트 경남 | 수의계약 재활용품 수거 계약서 | 22만 | 2026-02-01 ~ 2027-01-31 |
| 2026-01-23 | 백양산서희스타힐스 부산 | 수의계약 재활용 수거용역업체 선정의 건 | 652만 | 2026-03-26 ~ 2027-03-25 |
| 2026-01-22 | 명륜SKView 부산 | 수의계약 재활용수거계약 | 384만 | 2026-03-01 ~ 2028-02-29 |
| 2026-01-21 | 정관이지더원3차아파트 부산 | 수의계약 헌옷[폐의류] 수거업체 선정 | 1,863만 | 2026-04-01 ~ 2028-03-31 |
| 2026-01-21 | 해운대반도보라빌(입대의) 부산 | 수의계약 폐의류수거용역 | 1,183만 | 2025-07-01 ~ 2027-06-30 |
| 2026-01-15 | 덕천주공2단지 부산 | 수의계약 2026년 폐의류(헌옷 등) 수거업체 선정 | — | 2026-01-15 ~ 2026-12-31 |
| 2026-01-08 | 안동대아 경남 | 수의계약 폐의류 수거계약 | 231만 | 2026-02-01 ~ 2027-01-31 |
| 2025-12-31 | 반도보라비치타운 부산 | 수의계약 폐의류 수거 계약서 | 460만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-12-29 | 부산반송주공 부산 | 수의계약 2026년 부산반송 폐의류(헌옷) 수거업체 선정 | 738만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-12-23 | 김해장유2 경남 | 수의계약 2026년 폐의류(헌옷) 수거 수의계약업체 선정 | 427만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-12-17 | 더샵 동래 부산 | 수의계약 재활용 수거 용역 업체 사업자 선정 | 224만 | 2026-01-27 ~ 2027-01-26 |
| 2025-12-17 | 더샵 동래 부산 | 수의계약 폐의류 수거 용역 업체 사업자 선정 | 499만 | 2026-01-27 ~ 2027-01-26 |
| 2025-12-17 | 시청앞 행복주택1단지 부산 | 수의계약 재활용품 수거 계약 | 581만 | 2025-11-01 ~ 2026-10-31 |
| 2025-12-17 | 덕천대방아파트 부산 | 수의계약 재활용의류 | 184만 | 2026-02-01 ~ 2027-01-31 |
| 2025-12-15 | 용호협진태양아파트 부산 | 수의계약 헌옷 수거 | 173만 | 2026-02-01 ~ 2027-01-31 |
| 2025-12-11 | 영산무지개타운 부산 | 수의계약 재활용품(폐의류) 수거 계약 | 223만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-12-03 | 김해장유2 경남 | 수의계약 2026년 폐의류(헌옷)수거업체 선정 | 498만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-11-28 | 협성스카이라인80 부산 | 수의계약 재활용품수거 용역업체 선정 | 474만 | 2026-02-01 ~ 2028-01-31 |
| 2025-11-27 | 롯데캐슬골드1단지 부산 | 수의계약 재활용품 수거 계약 | 3,214만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-11-25 | 청학동한일유앤아이아파트 부산 | 수의계약 재활용헌옷 수거 | 151만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-11-25 | 협성루에나센텀 부산 | 수의계약 재활용품수거용역계약 | 112만 | 2026-01-16 ~ 2027-01-15 |
| 2025-11-25 | 망미주공아파트 부산 | 수의계약 폐의류 수거 | 1,589만 | 2025-12-04 ~ 2026-12-03 |
| 2025-11-24 | 다대현대아파트 부산 | 수의계약 폐의류 수거 계약서 | 2,355만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-11-21 | 개금스마트W 부산 | 수의계약 재활용품매각(수거)계약 | 161만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-11-20 | 월산마을두산위브(입대의) 경남 | 수의계약 폐의류 수거 계약 | 309만 | 2025-09-01 ~ 2026-08-31 |
| 2025-11-13 | 일동미라주 부산 | 수의계약 재활용품 수거업체 재계약 | 798만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-11-05 | 장유쌍용예가1차아파트 경남 | 수의계약 재활용(폐의류) 수거 계약 | 1,119만 | 2025-12-01 ~ 2027-11-30 |
| 2025-10-31 | 영선동반도보라아파트 부산 | 수의계약 헌옷 수거업체 | 735만 | 2025-12-01 ~ 2026-11-30 |
| 2025-10-30 | 엠코타운더프라하 경남 | 수의계약 재활용품 수거 계약 | 652만 | 2025-10-01 ~ 2027-09-30 |
| 2025-10-29 | 수안동조성하이츠아파트 부산 | 수의계약 폐의류 수거 | 195만 | 2025-11-01 ~ 2027-10-31 |
| 2025-10-28 | 주례벽산아파트 부산 | 수의계약 폐의류 수거 계약 | 142만 | 2025-12-04 ~ 2026-12-03 |
| 2025-10-28 | 롯데캐슬블루오션 아파트 부산 | 수의계약 헌옷수거 | 640만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-10-22 | 우동신동아아파트 부산 | 수의계약 재활용품(헌옷,파지)수거업체 | 151만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-09-30 | 영주동금호타운 부산 | 수의계약 폐의류 수거업체 선정 | 135만 | 2025-10-12 ~ 2026-10-11 |
| 2025-09-19 | 스위트팰리스 부산 | 수의계약 재활용의류수거계약 | 2,135만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-09-15 | 동우1차 경남 | 수의계약 재활용품 수거계약 | 38만 | 2025-09-08 ~ 2027-03-31 |
| 2025-09-14 | 사직역삼정그린코아 더베스트1차 부산 | 수의계약 재활용품(헌옷)수거 용역계약 | 281만 | 2025-12-01 ~ 2026-11-30 |
| 2025-09-12 | 서면동일스위트 부산 | 수의계약 재활용품 수거 용역 | 314만 | 2025-11-01 ~ 2026-10-31 |
| 2025-09-08 | 명지 협성휴포레 부산 | 수의계약 헌옷 수거 | 1,996만 | 2025-11-23 ~ 2026-11-22 |
| 2025-08-27 | 기장한신그린코아아파트 부산 | 수의계약 재활용품수거 계약 | 814만 | 2025-10-01 ~ 2026-09-30 |
| 2025-08-19 | 양우내안애1차 경남 | 수의계약 헌옷 수거계약 | 832만 | 2025-09-23 ~ 2026-09-22 |
| 2025-08-18 | 석봉마을4단지 부영아파트 경남 | 수의계약 재활용품(헌옷수거) | 2,302만 | 2025-09-01 ~ 2027-08-31 |
| 2025-08-12 | 화명대우푸르지오 부산 | 수의계약 폐의류 수거 | 360만 | 2025-06-01 ~ 2026-05-31 |
| 2025-08-04 | 문현동태영데시앙 부산 | 수의계약 재활용품 수거 계약 | 358만 | 2025-10-01 ~ 2026-09-30 |
| 2025-07-29 | 명지롯데캐슬 부산 | 수의계약 헌옷 | 1,279만 | 2025-09-01 ~ 2026-08-31 |
| 2025-07-28 | 동부산아이존빌아파트 부산 | 수의계약 폐의류수거재계약 | 549만 | 2025-08-06 ~ 2027-08-05 |
| 2025-07-22 | 벽산블루밍장전디자인시티 부산 | 수의계약 재활용의류 수거 계약 | 1,717만 | 2025-09-01 ~ 2026-08-31 |
| 2025-07-21 | 이안오션파크W 부산 | 수의계약 재활용품 수거 계약서 | 102만 | 2025-03-01 ~ 2026-02-28 |
| 2025-07-18 | 온천삼정그린코아더베스트 부산 | 수의계약 재활용품 및 헌옷수거용역 | 30만 | 2025-08-30 ~ 2026-08-29 |
| 2025-07-18 | 대동아파트 경남 | 수의계약 재활용의류수거계약 | 187만 | 2025-08-03 ~ 2026-08-02 |
| 2025-07-17 | 쌍용예가 부산 | 수의계약 헌 옷 수거 업체 | 723만 | 2025-10-01 ~ 2027-09-30 |
| 2025-07-17 | 한진훼밀리타운 부산 | 수의계약 헌옷 수거 용역 계약 | 808만 | 2025-10-01 ~ 2027-09-30 |
| 2025-07-16 | 부곡동푸르지오아파트 부산 | 수의계약 재활용품 수거 | 972만 | 2025-09-01 ~ 2027-08-31 |
| 2025-07-15 | 트리마제 양산 2단지 경남 | 수의계약 폐의류 수거 계약서 | 386만 | 2025-08-16 ~ 2026-08-15 |
| 2025-07-11 | 대연극동아파트 부산 | 수의계약 재활용품용역계약 | 594만 | 2025-09-01 ~ 2027-08-31 |
| 2025-06-30 | 연제그린타워아파트 부산 | 수의계약 재활용품 수거업체 | 318만 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30 |
| 2025-06-27 | 태화현대2차아파트 부산 | 수의계약 폐의류 수거 계약서 | 885만 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30 |
| 2025-06-24 | 가야유림아파트 부산 | 수의계약 재활용품 수거 계약서 | 252만 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30 |
| 2025-06-23 | 해운대협성프라임빌아파트 부산 | 수의계약 재활용품 수거 계약서 | 627만 | 2025-07-15 ~ 2027-07-14 |
| 2025-06-20 | 기장서부주공아파트 부산 | 수의계약 재활용의류 수거업체 계약 | 286만 | 2025-08-01 ~ 2026-07-31 |
| 2025-06-18 | 김해진영휴먼시아6단지 경남 | 수의계약 폐 의류 | 1,363만 | 2025-07-17 ~ 2026-07-16 |
| 2025-06-18 | 비스타동원 더비치테라스 부산 | 수의계약 재활용품 수거계약 | 495만 | 2025-07-18 ~ 2027-07-17 |
| 2025-06-09 | 범천경남아파트 부산 | 수의계약 재활용의류 수거 용역 계약 | 1,174만 | 2025-08-01 ~ 2026-07-31 |
| 2025-05-30 | 월영마린애시앙 경남 | 수의계약 재활용품(폐의류) 수거(매각) 용역 계약 | 4,233만 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30 |
| 2025-05-30 | 비치-그린아파트 부산 | 수의계약 폐의류 수거계약 | 996만 | 2025-02-01 ~ 2026-01-31 |
| 2025-05-29 | 트럼프월드센텀 부산 | 수의계약 재활용 수거 용역 업체 | 649만 | 2025-08-01 ~ 2027-07-31 |
| 2025-05-27 | 연산sk뷰1단지 부산 | 수의계약 헌옷 수거 용역 | 296만 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30 |
| 2025-05-23 | 연지자이1차아파트 부산 | 수의계약 의류(헌옷)수거업체 | 525만 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30 |
| 2025-05-22 | 학장1차삼성 부산 | 수의계약 폐의류 수거 계약서 | 374만 | 2025-05-01 ~ 2026-04-30 |
| 2025-05-22 | 삼방화인 경남 | 수의계약 헌옷 수거업체 선정 | 948만 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30 |
| 2025-05-20 | 시청역삼정그린코아포레스트 부산 | 수의계약 재활용품 수거용역 계약 | 120만 | 2025-08-01 ~ 2026-07-31 |
| 2025-05-20 | 장전서희스타힐스아파트 부산 | 수의계약 재활용품 수거 | 330만 | 2025-08-01 ~ 2026-07-31 |
| 2025-05-15 | 화정마을6단지북부부영6차 경남 | 수의계약 재활용품(헌옷) 판매 | 3,015만 | 2025-08-01 ~ 2027-07-31 |
| 2025-05-14 | 신기해강아파트 경남 | 수의계약 재활용의류 용역 | 127만 | 2025-06-01 ~ 2026-05-31 |
| 2025-05-13 | 연제힐스테이트 부산 | 수의계약 재활용품 수거 계약서 | 285만 | 2025-06-01 ~ 2027-05-31 |
| 2025-05-09 | 어방시영2차 경남 | 수의계약 재활용품 의류 수거업체 | 133만 | 2025-05-11 ~ 2026-05-10 |
| 2025-05-07 | 해운대 협성그린아파트 부산 | 수의계약 재활용품 수거 계약 | 263만 | 2025-05-21 ~ 2027-05-20 |
| 2025-04-30 | 벽산아파트 부산 | 수의계약 헌옷수거업체 | 324만 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30 |
| 2025-04-28 | 대림쌍용강변타운 부산 | 수의계약 폐의류 수거 용역계약 | 2,387만 | 2025-05-01 ~ 2026-04-30 |
| 2025-04-25 | 해운대대창아파트 부산 | 수의계약 폐의류 수거 계약서 | 300만 | 2025-06-01 ~ 2026-05-31 |
| 2025-04-22 | 협성휴포레 진영 아파트 경남 | 수의계약 폐의류 수거 계약 | 499만 | 2025-06-01 ~ 2026-05-31 |
| 2025-04-17 | 반여벽산한솔타운아파트 부산 | 수의계약 재활용품수거용역 | 196만 | 2025-06-01 ~ 2026-05-31 |
| 2025-04-16 | 정관센트럴파크 부산 | 수의계약 재활용품 수거 계약 | 599만 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30 |
| 2025-04-09 | 청학 우성 스마트시티 뷰 아파트 부산 | 수의계약 재활용품 수거 | 224만 | 2025-06-01 ~ 2026-05-31 |
| 2025-03-31 | 명장경동타운 부산 | 수의계약 폐의류 수거 계약서 | 281만 | 2025-05-01 ~ 2026-04-30 |
| 2025-03-27 | 구포삼정그린코아아파트 부산 | 수의계약 헌옷판매 | 566만 | 2025-05-01 ~ 2026-04-30 |
| 2025-03-21 | 사하삼정그린코아더시티 부산 | 수의계약 폐의류수거계약 | 77만 | 2025-04-01 ~ 2026-03-31 |
| 2025-03-05 | 해운대자이 부산 | 수의계약 헌옷 수거 용역 업체 | 1,486만 | 2025-03-17 ~ 2026-03-16 |
| 2025-02-27 | 연지유림노르웨이숲아파트 부산 | 수의계약 폐의류 수거 | 183만 | 2025-03-01 ~ 2027-02-28 |
| 2025-02-26 | 정관이지더원3차아파트 부산 | 수의계약 재활용품( 헌옷수거) 매매계약 | 931만 | 2025-04-01 ~ 2026-03-31 |
| 2025-02-24 | 신구덕우성 부산 | 수의계약 재활용품(헌옷) 수거 용역 | 778만 | 2024-10-01 ~ 2025-09-30 |
| 2025-02-22 | 당리반도보라아파트 부산 | 수의계약 재활용품(헌옷) 위수탁 | 368만 | 2025-02-25 ~ 2025-02-25 |
| 2025-02-21 | 센텀비스타동원2차 부산 | 수의계약 재활용품 위,수탁 용역 업체 계약 | 364만 | 2025-05-01 ~ 2026-04-30 |
| 2025-02-19 | 센텀리버sk뷰 부산 | 수의계약 재활용품 수거 계약 | 622만 | 2025-02-01 ~ 2026-01-31 |
| 2025-02-10 | 김해구산4주공 경남 | 수의계약 폐의류 수거 계약 | 271만 | 2025-03-01 ~ 2026-02-28 |
| 2025-02-07 | 주례반도보라매머드아파트 부산 | 수의계약 폐의류수거 계약서 | 1,519만 | 2024-08-01 ~ 2025-07-31 |
| 2025-02-06 | 감만 우성스마트시티뷰 부산 | 수의계약 재활용 수거 용역 | 161만 | 2025-03-18 ~ 2026-03-17 |
| 2025-01-31 | 경보3차그린타워아파트 경남 | 수의계약 재활용품 수거 계약서 | 27만 | 2025-02-01 ~ 2026-01-31 |
| 2025-01-23 | 현대아파트 부산 | 수의계약 재활용품수거업체 | 164만 | 2025-03-01 ~ 2026-02-28 |
| 2025-01-23 | 센텀 큐브아파트 경남 | 수의계약 재활용수거업체(헌옷) 선정 | 556만 | 2025-03-01 ~ 2026-02-28 |
| 2025-01-20 | 덕천주공2단지 부산 | 수의계약 2025년 폐의류(헌옷 등) 수거업체 선정 | — | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
| 2025-01-17 | 수영강동원로얄듀크 부산 | 수의계약 재활용품 수거업체 | 355만 | 2025-02-01 ~ 2026-01-31 |
| 2025-01-16 | 협진태양 경남 | 수의계약 재활용 의류수거 용역계약 | 127만 | 2025-03-17 ~ 2027-03-16 |
| 2025-01-16 | 마린시티자이 부산 | 수의계약 헌옷수거업체 선정 | 309만 | 2025-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2025-01-07 | 거제대우아파트 부산 | 수의계약 폐의류 수거 계약 | 296만 | 2025-02-01 ~ 2026-01-31 |
| 2025-01-02 | 1차e-편한세상아파트 경남 | 수의계약 재활용(의류 등) | 631만 | 2022-04-01 ~ 2023-03-31 |
응찰 업체 정보는 K-apt 사업자 선정 결과 공개 화면에서 회사명·응찰금액·낙찰여부·현장설명 참석·서류 적정 여부만 읽어 둔 것입니다(사업자번호·대표자·전화·주소는 저장하지 않음). 탈락 괄호 안 %는 낙찰가 대비 이 업체 투찰가의 차이입니다.