| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 단지 내 환경개선공사 업체 선정 공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 5.4억 (540,300,000원) | 최저가 |
| 2025-01-20 | 단지 내 환경개선공사 업체 선정 공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 3.0억 (299,400,000원) | 구비서류 이상없음 최저가 |
| 2025-01-20 | CCTV공사 업체 선정 입찰 공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 1.6억 (159,900,000원) | 구비서류 이상없음 최저가 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.