오픈 기념 전체 개방 중 — 지금은 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.
가입하시면 내 조건 알림·관심·서류함도 쓸 수 있습니다.
가입하시면 내 조건 알림·관심·서류함도 쓸 수 있습니다.
선우2차 아파트 단지코드 A62684804
경상남도 양산시 평산동 117-1 선우2차 아파트
경상남도 양산시 평산11길 5
경상남도 양산시 평산11길 5
| 세대·동 | 420세대 · 4개동 | 준공(사용승인) | 19920731 (경과 34년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 14대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
2025-09-03 낙찰
외벽균열보수 및 외부,내부(일부)도색업체 선정 2.7억
2025-04-23 낙찰
승강기유지보수관리업체선정입찰공고 2,352만
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 외벽균열보수 및 외부,내부(일부)도색업체 선정 | 공사 · 제한경쟁 · 적격심사제 | 2.7억 (271,230,000원) | 제한경쟁 ,적격심사제에 의거하여 최고점수를 얻은 업체로 낙찰함 |
| 2025-04-23 | 승강기유지보수관리업체선정입찰공고 | 승강기 유지관리 · 제한경쟁 · 적격심사제 | 2,352만 (23,520,000원) | 주택관리업자 및 사업자선정지침 제4조3항 별표2 에 의거 적격심사제에 의해 최고점을 받은 업체로 선정함 |
연도별 낙찰 건수와 금액 합
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.