오픈 기념 전체 개방 중 — 지금은 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.
가입하시면 내 조건 알림·관심·서류함도 쓸 수 있습니다.
가입하시면 내 조건 알림·관심·서류함도 쓸 수 있습니다.
코아루아파트 단지코드 A24572501
강원특별자치도 삼척시 교동 733-1 코아루아파트
강원특별자치도 삼척시 교동로 133
강원특별자치도 삼척시 교동로 133
| 세대·동 | 757세대 · 9개동 · 호수 757 | 준공(사용승인) | 20050822 (경과 21년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 15층 / 지하 0층 | 구조·난방 | 철근콘크리트구조 · 개별난방 |
| 연면적 | 78,773㎡ (K-apt) · 전용면적 합 54,818㎡ | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | 분양 · 아파트 · 위탁관리 · 혼합식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 607 / 지하 123대 · 승강기 18대 · CCTV 89대 | 지하철·시설 | - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 |
2025-10-02 낙찰
주택관리업자 선정 1,134만
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 주택관리업자 선정 입찰공고 | 주택관리업자 · 일반경쟁 · 적격심사제 | 2026-01-19 18:00 |
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 주택관리업자 선정 | 주택관리업자 · 일반경쟁 · 적격심사제 | 1,134만 (11,343,312원) | 적격심사에의한 최고점수 낙찰 |
연도별 낙찰 건수와 금액 합
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.