| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 옥상 배수로 및 옥탑층 우레탄 방수공사 업체선정 입찰공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 1.3억 (129,000,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-08-20 | 승강기 고철매각 업체선정 입찰공고 | 기타(재활용·행사 등) · 일반경쟁 · 최고낙찰제 | 1,960만 (19,600,000원) | 최고가 낙찰 |
| 2025-01-02 | 승강기 교체공사 감리업체 선정(재공고) | 공사 · 일반경쟁 · 최저낙찰제 | 800만 (8,000,000원) | 최저가 낙찰 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.