| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 도로보수공사 업체선정 공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 3,200만 (32,000,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-04-04 | 하수배관 세정공사 업체선정 공고 | 공사 · 일반경쟁 · 최저낙찰제 | 1,580만 (15,800,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-02-25 | 옥상부분방수공사 업체선정 공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 6,800만 (68,000,000원) | 최저가 낙찰 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.