| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 관리동 방수공사 업체 선정공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 1,520만 (15,200,000원) | 최저가 |
| 2025-03-20 | 옥상방수업체 선정 입찰 공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 1.7억 (168,000,000원) | 최저가 |
| 2025-01-09 | 경비용역업체 선정 입찰 공고 | 경비 · 제한경쟁 · 적격심사제 | 2.2억 (222,312,000원) | 최고득점 |
| 2025-01-09 | 청소용역업체 선정 입찰공고 | 청소 · 제한경쟁 · 적격심사제 | 7,609만 (76,092,000원) | 최고득점 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.