오픈 기념 전체 개방 중 — 지금은 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.
가입하시면 내 조건 알림·관심·서류함도 쓸 수 있습니다.
가입하시면 내 조건 알림·관심·서류함도 쓸 수 있습니다.
대림e편한세상사하1차아파트 단지코드 A10027306
부산광역시 사하구 구평동 517 대림e편한세상사하1차아파트
부산광역시 사하구 서포로30번길 26
부산광역시 사하구 서포로30번길 26
| 세대·동 | 1,068세대 · 10개동 | 준공(사용승인) | 20160909 (경과 10년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 -대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
2026-08-26 낙찰
건축물 정밀안전점검 업체 선정 공고 118만
2025-04-23 낙찰
복도타일 보수공사 797만
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 건축물 정밀안전점검 업체 선정 공고 | 안전점검·진단 · 일반경쟁 · 최저낙찰제 | 118만 (1,180,000원) | 최저가업체 선정 |
| 2025-04-23 | 복도타일 보수공사 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 797만 (7,970,000원) | 최저가업체 |
연도별 낙찰 건수와 금액 합
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.