| 세대·동 | 914세대 · 6개동 | 준공(사용승인) | 20200228 (경과 6년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 26대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 커뮤니티시설 공기청정기및 정수기 렌탈 관리업체 선정 입찰공고 | 기타 용역 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 1,266만 (12,660,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2026-08-20 | 헬스장 운동기구 납품 및 설치업체 선정 공고 | 물품 구매·설치 · 일반경쟁 · 최저낙찰제 | 620만 (6,200,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-07-21 | 세대소독방역업체선정 | 소독 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 330만 (3,300,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-07-21 | 수목방역업체선정 | 소독 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 450만 (4,500,000원) | 최저가 낙찰 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.