| 세대·동 | 1,210세대 · 12개동 | 준공(사용승인) | 20200730 (경과 6년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 25대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 조경수 관리[전지,전정 등] 사업자선정 입찰공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 2026-10-20 18:00 | 2026-11-02 17:00 |
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 재활용품 수거업체 선정 공고 | 고철·폐자재 매각 · 일반경쟁 · 최고낙찰제 | 1,315만 (13,150,000원) | 최고 낙찰/주식회사 아림환경 동점자 추첨 포기 |
| 2025-09-17 | 시설물 광고업체 선정공고 | 기타(재활용·행사 등) · 일반경쟁 · 최고낙찰제 | 660만 (6,600,000원) | 최고 낙찰 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.