아파트입찰아파트 입찰공고 종합자료
오늘 2026-10-12통계요금 로그인가입 · 15일 무료
오픈 기념 전체 개방 중 — 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.

시흥장현LH23단지아파트 단지코드 A10023576

단지 기본정보가 아직 수집되지 않았습니다(다음 자동 수집 때 받습니다).
2026-09-03 수의계약 재활용수거업체 계약 (주)하나리사이클링 · 2026-11-01 ~ 2027-10-31 1,015만
2026-07-20 수의계약 열세관청소업체 비손산업 · 2026-07-15 ~ 2026-07-24 149만
2026-05-19 수의계약 옥상중계기임대료 KT 중계기임대료 · 2026-07-31 ~ 2029-07-30 1,800만
2026-05-13 수의계약 알뜰장 대명농산 · 2026-07-28 ~ 2027-01-27 500만
2026-03-12 수의계약 저수조 청소 대원기업(주) · 2026-03-11 ~ 2026-12-31 114만
2026-02-04 수의계약 옥상중계기임대료 LG 중계기임대료 · 2025-04-01 ~ 2026-03-31 600만
2026-02-04 수의계약 옥상중계기임대료 KT 중계기임대료 · 2025-07-31 ~ 2026-07-30 600만
2026-02-04 수의계약 옥상중계기임대료 SK중계기임대료 · 2025-03-01 ~ 2027-02-28 1,200만
2026-02-04 수의계약 옥상중계기임대료 LG 중계기임대료 · 2026-04-01 ~ 2029-03-31 1,800만
2026-01-27 수의계약 영업배상책임보험 KB손해보험 · 2025-12-12 ~ 2026-12-12 719만
2026-01-26 수의계약 소독 한영방제 · 2026-03-30 ~ 2027-03-29 300만
2026-01-22 수의계약 알뜰장 대명농산 · 2026-01-28 ~ 2026-07-27 500만
2025-11-19 수의계약 승강 주식회사 국민기전 · 2026-02-07 ~ 2027-02-06 949만
2025-11-19 수의계약 세무대행업체 계약 한서회계법인 · 2026-02-15 ~ 2027-02-14 66만
2025-10-22 수의계약 청소용역 (주)수림종합관리 · 2026-01-01 ~ 2026-12-31 2.8억
2025-10-22 수의계약 프린터 임대차계약 퍼스트전산 · 2025-10-17 ~ 2028-10-16 248만
2025-10-22 수의계약 경비용역 (주)대승케이비엠 · 2026-01-01 ~ 2026-12-31 1.6억
2025-10-22 수의계약 알뜰장 대명농산 · 2025-10-28 ~ 2026-01-27 300만
2025-09-17 수의계약 재활용품 수의계약선정 (주)하나리사이클링 · 2025-11-01 ~ 2026-10-31 1,396만
2025-07-08 수의계약 소프트웨어 지원 및 전산처리용역계약 마스터데이터서비스 · 2025-10-29 ~ 2027-10-28 1,015만
2025-04-09 수의계약 승강기유지관리계약 (주)국민기전 · 2025-05-01 ~ 2027-02-06 1,625만
2025-03-12 낙찰 승강기 유지관리 업체선정 입찰 공고 1,625만
2025-02-05 수의계약 시설물광고설치 청화산업 · 2025-03-15 ~ 2027-03-14 200만
2025-02-05 수의계약 조수조청소업체 대원기업 · 2025-02-20 ~ 2026-02-19 100만
2025-01-14 수의계약 소독명 (주)한영방재 · 2025-03-30 ~ 2026-03-29 300만
공고일공고명분류현장설명마감
없음
공고일공고명분류낙찰금액낙찰 사유
2025-03-12승강기 유지관리 업체선정 입찰 공고승강기 유지관리 · 제한경쟁 · 최저낙찰제1,625만 (16,254,000원)최저가 낙찰

연도별 낙찰 건수와 금액 합

2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.