| 세대·동 | 118세대 · 2개동 · 호수 78 | 준공(사용승인) | 19940407 (경과 32년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 1층 / 지하 0층 | 구조·난방 | 철골철근콘크리트구조 · 개별난방 |
| 연면적 | 12,885㎡ (K-apt) · 전용면적 합 10,018㎡ | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | 분양 · 아파트 · 자치관리 · 혼합식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 65 / 지하 16대 · 승강기 3대 · CCTV 16대 | 지하철·시설 | - 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 |
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 소방시설소화전함교체및 간선선로보수 | 공사 · 제한경쟁 · 적격심사제 | 2026-04-28 18:00 |
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 낙찰공고 자료에 이 단지가 없습니다. | ||||
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.